Financiële effecten programma
Effecten financieel 2017
In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.
Lasten en Baten | Primitieve Begroting | Begroting na wijziging excl.VR | Mutatie VR | Begroting na wijziging incl.VR | |
---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Lasten: | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -107 | -107 | -177 | -284 |
5.2 | Sportaccommodaties | -3.172 | -3.342 | 85 | -3.257 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -297 | -341 | - | -341 |
5.4 | Musea | -151 | -151 | 56 | -95 |
5.6 | Media | -1.535 | -1.535 | - | -1.535 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.676 | -9.770 | -41 | -9.811 |
Subtotaal lasten | -14.938 | -15.246 | -77 | -15.323 | |
Baten: | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | - | - |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.537 | 1.528 | - | 1.528 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - |
5.4 | Musea | - | - | - | - |
5.6 | Media | 38 | 38 | - | 38 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 837 | 837 | - | 837 |
Subtotaal baten | 2.412 | 2.403 | 2.403 | ||
Verwacht exploitatieresultaat | -12.525 | -12.843 | -76 | -12.919 |
Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021
De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:
Effect VR meerjarig | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000): | |||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -177 | - | - | - | - | |
5.2 | Sportaccommodaties | 85 | 58 | 45 | -8 | -51 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - | - | |
5.4 | Musea | 56 | -84 | -14 | -14 | -14 | |
5.6 | Media | - | - | - | - | - | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -41 | -30 | -29 | -23 | -23 | |
Totaal meerjarig effect programma | -77 | -56 | 2 | -45 | -88 |