Tabellen Sociaal Domein
Overzicht reserve Sociaal Domein stand Voortgangsrapportage 2017
Beginsaldo per 1-1-2015 | 2.132.940 | Omschrijving |
---|---|---|
Onttrekkingen 2015 | ||
- Beleidsplan SD oorspronkelijk | -130.000 | tekort P-wet |
- Overschot 2014 re-integratie | -132.000 | Ingezet op personeel |
- AMIF Project | -33.257 | |
Totaal Onttrekkingen 2015 | -295.257 | |
Stortingen 2015 | ||
- Jaarrekening 2015 | 2.066.002 | Resultaat Sociaal Domein 2015 |
Totaal Stortingen 2015 | 2.066.002 | |
Beginsaldo per 1-1-2016 | 3.903.685 | |
Onttrekkingen 2016 | ||
- Beleidsplan SD oorspronkelijk | -294.000 | tekort P-wet |
- Actualisatie beleidsplan 2016 | -183.470 | extra tekort P-wet |
- Actualisatie beleidsplan 2016 | -121.000 | Interventieteam/SCP |
- Actualisatie beleidsplan 2016 | -150.000 | Capaciteit bedrijfsvoering |
- Actualisatie beleidsplan 2016 | -139.243 | Capaciteit Jeugdwet |
- Jaarrekening 2016 | -149.372 | Onttrekking Jeugd |
Totaal Onttrekkingen 2016 | -1.037.085 | |
Stortingen 2016 | ||
- Jaarrekening 2016 | 1.600.314 | Storting Wmo |
- Jaarrekening 2016 | 217.944 | Storting Participatiewet |
Totaal Stortingen 2016 | 1.818.258 | |
Saldo Reserve SD per 1-1-2017 | 4.684.858 | |
Onttrekkingen 2017 | ||
- Actualisatie beleidsplan 2016 | -139.243 | Capaciteit Jeugdwet |
- Actualisatie beleidsplan 2016 | -95.000 | Interventieteam/SCP |
- Kadernota 2017 | -46.000 | Algemeen Maatschappelijk Werk 2017-2019 (MDF) |
- RV B17.000291 | -392.267 | Dekking tekort P-wet re-integratie 2017 |
- Slotrapportage 2016 | -624.895 | Dekking taakstelling Jeugd 2017 a.g.v. mei- en sept.circ. 2016 |
- Slotrapportage 2016 | -340.000 | Onttrekking projectbudget SD |
- Voortgangsrapportage 2017 | -125.000 | Voorstel Capaciteit bedrijfsvoering en beleid |
- Voortgangsrapportage 2017 | -125.000 | Evaluatie SD & Nw sturingsintrumentarium |
Totaal Ontrekkingen 2017 | -1.887.405 | |
Stortingen 2017 | ||
- Voortgangsrapportage 2017 | 150.286 | Beschermd wonen resultaat 2015 Centrumgemeente Almere |
Totaal Stortingen 2017 | 150.286 | |
Saldo Reserve SD per 1-1-2018 | 2.947.739 | |
Onttrekkingen 2018 | ||
- Actualisatie beleidsplan 2016 | -95.000 | Interventieteam/SCP |
- Kadernota 2017 | -46.000 | Algemeen Maatschappelijk Werk 2017-2019 (MDF) |
- RV B17.000291 | -349.373 | Dekking tekort P-wet re-integratie 2018 |
- Voortgangsrapportage 2017 | -419.243 | Voorstel Capaciteit bedrijfsvoering en beleid |
- Voortgangsrapportage 2017 | -1.480.743 | Tekort begroting 2018 Jeugd |
Totaal Ontrekkingen 2018 | -2.390.359 | |
Saldo Reserve SD per 1-1-2019 | 557.380 | |
Onttrekkingen 2019 | ||
- Kadernota 2017 | -46.000 | Algemeen Maatschappelijk Werk 2017-2019 (MDF) |
Totaal Ontrekkingen 2019 | -46.000 | |
Saldo Reserve SD per 1-1-2020 | 511.380 | Nog beschikbaar |
Overzicht stelpost Wmo stand Voortgangsrapportage 2017
Overzicht Stelpost Wmo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Stelpost Wmo vóór Voortgangsrapportage 2017 | 538.467 | 523.733 | 474.818 | 474.818 | 474.818 |
VGR 2017 Mantelzorg | -100.000 | -100.000 | |||
VGR 2017 Diverse investeringen voorveld Wmo | -235.000 | -285.000 | |||
VGR 2017 2 fte Gids P-wet tijdelijk | -90.000 | -180.000 | |||
VGR 2017 0,67 fte Wmo-gids tijdelijk (MEE) | -60.300 | ||||
VGR 2017 0,5 fte administratie Wmo | -40.000 | ||||
VGR 2017 gedekt uit positieve taakstelling Wmo BG | 141.567 | ||||
Saldo Stelpost Wmo Voortgangsrapportage 2017 | 113.467 | 0 | 474.818 | 474.818 | 474.818 |