Uitkomsten Meicirculaire 2017
In een afzonderlijke raadsbrief bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de Meicirculaire 2017. De financiële effecten worden zowel bij deze Voortgangsrapportage als bij de Begroting 2018 verwerkt.
Eveneens worden bij deze voortgangsrapportage de effecten van de Decembercirculaire 2016 en de te corrigeren structurele aanpassingen betreffende de uitkeringsfactor 2016 verwerkt.
In onderstaande tabel zijn alleen de effecten van de Meicirculaire 2017 weergegeven. De beginstand betreft de Decembercirculaire 2016 en de eindstand de Meicirculaire 2017. Bij de kolom "effect" is te lezen of de lasten budgettair neutraal zijn opgenomen en op welk programma dit te zien is.
Uitkomsten meicirculaire 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Effect |
---|---|---|---|---|---|---|
Berekening beginstand | 52.726 | 52.705 | 53.013 | 53.330 | 53.499 | |
Uitkeringsfactor | ||||||
Accresontwikkeling | 263 | 1.007 | 1.038 | 908 | 964 | |
Ontwikkeling uitkeringsbasis | 79 | 0 | 27 | 107 | 107 | |
Overige mutaties uitkeringsfactor | -53 | 80 | 80 | 53 | 54 | |
Subtotaal: | 290 | 1.087 | 1.144 | 1.068 | 1.125 | Begrotingssaldo |
Ontwikkeling uitkeringsbasis | ||||||
Hoeveelheidsverschillen | -186 | -284 | -374 | -495 | -617 | |
Subtotaal: | -186 | -284 | -374 | -495 | -617 | Begrotingssaldo |
WOZ | ||||||
WOZ-waarden mutaties | -173 | -287 | -208 | -128 | -47 | |
WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven | 0 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
Subtotaal: | -173 | -116 | -37 | 44 | 124 | Begrotingssaldo |
Taakmutaties | ||||||
Beëindigen betalingen derden | 0 | 46 | 51 | 52 | 51 | |
Subtotaal: | 0 | 46 | 51 | 52 | 51 | Lasten Programma 0 |
IU/DU/SU | ||||||
Wmo (met name huishoudelijke hulp) | 96 | 123 | 123 | 124 | 127 | Lasten Programma 6 SD |
Verhoogde asielinstroom - partieel effect (DU) | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lasten Programma 6 |
Verhoogde asielinstroom - participatie en integratie (DU) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lasten Programma 6 |
Gezond in de stad (DU) | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | Lasten Programma 7 |
Armoedebestrijding kinderen (DU) | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | Lasten Programma 6 |
Subtotaal: | 260 | 225 | 225 | 225 | 228 | |
3 D’s in het sociaal domein | ||||||
decentralisatie AWBZ naar Wmo (IU) | 140 | 385 | 384 | 415 | 414 | Lasten Programma 6 SD |
decentralisatie jeugdzorg (IU) | 1.082 | 1.597 | 1.597 | 1.658 | 1.660 | Lasten Programma 6 SD |
decentralisatie Participatiewet (IU) | -240 | -268 | -254 | -233 | -221 | Lasten Programma 6 SD |
Subtotaal: | 981 | 1.715 | 1.727 | 1.840 | 1.853 | |
Totaal verschil | 1.173 | 2.673 | 2.737 | 2.734 | 2.764 | |
Berekening eindstand | 53.899 | 55.377 | 55.749 | 56.063 | 56.263 |
Zoals bij de toelichting in de raadsbrief is te lezen, wordt de opwaartse accres- ontwikkeling vooral door inflatiecorrectie veroorzaakt. In de huidige begroting is rekening gehouden met deze meerjarige inflatiecorrectie door de aanwezigheid van een meerjarige stelpost. Bij de definitieve opstelling van de begroting 2018-2021 hebben we de uitgavenkant volledig in beeld en kunnen we beoordelen of de stelpost voldoende dekking biedt.
De septembercirculaire zal worden gepresenteerd op Prinsjesdag, de 3e dinsdag van september. De uitkomsten hiervan worden bij de Slotrapportage 2017 verwerkt.