Financiële effecten programma
Effecten financieel 2017
In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt:
Lasten en Baten | Primitieve Begroting | Begroting na wijziging excl.VR | Mutatie VR | Begroting na wijziging incl.VR | |
---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Lasten: | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -2.242 | -2.552 | -872 | -3.424 |
6.2 | Wijkteams | -3.154 | -3.577 | -1.072 | -4.649 |
6.3 | Inkomensregelingen | -12.511 | -12.576 | -1.047 | -13.623 |
6.4 | Begeleide participatie | -3.222 | -4.163 | 76 | -4.087 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -12 | -32 | - | -32 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5.865 | -5.634 | -296 | -5.930 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.632 | -2.632 | 772 | -1.860 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -6.105 | -6.105 | -698 | -6.803 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -715 | -715 | -116 | -831 |
Subtotaal lasten | -36.458 | -37.986 | -3.253 | -41.239 | |
Baten: | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 72 | 75 | 42 | 117 |
6.2 | Wijkteams | - | 66 | - | 66 |
6.3 | Inkomensregelingen | 9.233 | 9.233 | 868 | 10.101 |
6.4 | Begeleide participatie | - | 263 | - | 263 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | - |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6 | 6 | 150 | 156 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 775 | 660 | - | 660 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - |
Subtotaal baten | 10.086 | 10.303 | 1.060 | 11.363 | |
Verwacht exploitatieresultaat | -26.372 | -27.684 | -2.191 | -29.875 |
Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021
De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:
Effect VR meerjarig | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Saldo lasten en baten per taakveld (x 1.000): | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -830 | -142 | - | - | - | |
6.2 | Wijkteams | -1.072 | -1.086 | -1.584 | -1.644 | -1.646 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -178 | -176 | -176 | -176 | -176 | |
6.4 | Begeleide participatie | 76 | 88 | 253 | 233 | 198 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | - | - | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -146 | -217 | -357 | -388 | -484 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 772 | 677 | 21 | 21 | 21 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -698 | -2.497 | 31 | 31 | 31 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -116 | -251 | - | - | - | |
Totaal meerjarig effect programma | -2.192 | -3.604 | -1.812 | -1.923 | -2.056 |